آخرین به روز رسانی در تاریخ
چهارشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۴ ، ۱۵:۲۷:۱۶ - 32 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,193.92 | (-0.01%)0.1 | 1,189.32 | 1,195.42 | ![]() |
|||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,180,000 | (0.00%)0 | 4,180,000 | 4,180,000 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 18 عیار | 964,279 | (0.00%)0 | 964,279 | 964,279 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,285,372 | (0.00%)0 | 1,285,372 | 1,285,372 | ![]() |
|||
هر انس نقره دلار | 17.07 | (0.12%)0.02 | 16.98 | 17.09 | ![]() |
|||
هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%)0 | 22,170 | 22,170 | ![]() |
|||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,400,000 | (0.00%)0 | 9,400,000 | 9,400,000 | 9,210,950 | ![]() |
|||
طرح جدید | 9,400,000 | (0.00%)0 | 9,400,000 | 9,400,000 | 9,210,950 | ![]() |
|||
نیم سکه | 5,210,000 | (0.00%)0 | 5,210,000 | 5,210,000 | 4,605,455 | ![]() |
|||
ربع سکه | 2,780,000 | (0.00%)0 | 2,780,000 | 2,780,000 | 2,302,727 | ![]() |
|||
یک گرمی | 1,820,000 | (0.00%)0 | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,151,363 | ![]() |
|||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,225 | 3,275 | (0.00%)0 | 3,275 | 3,275 | ![]() |
|||
هر یورو | 3,550 | 3,620 | (0.00%)0 | 3,620 | 3,620 | ![]() |
|||
هر پوند انگلستان | 4,940 | 4,980 | (0.00%)0 | 4,980 | 4,980 | ![]() |
|||
هر دلار کانادا | 2,680 | 2,750 | (0.00%)0 | 2,750 | 2,750 | ![]() |
|||
هر دلار استرالیا | 2,550 | 2,625 | (0.00%)0 | 2,625 | 2,625 | ![]() |
|||
هر فرانک سوئیس | 3,300 | 3,360 | (0.00%)0 | 3,360 | 3,360 | ![]() |
|||
صد ین ژاپن | 2,735 | 2,790 | (0.00%)0 | 2,790 | 2,790 | ![]() |
|||
هر کرون سوئد | 390 | 400 | (0.00%)0 | 400 | 400 | ![]() |
|||
هر کرون دانمارک | 475 | 490 | (0.00%)0 | 490 | 490 | ![]() |
|||
هر کرون نروژ | 396 | 402 | (0.00%)0 | 402 | 402 | ![]() |
|||
هر درهم امارات | 900 | 913 | (0.00%)0 | 913 | 913 | ![]() |
|||
هر لیر ترکیه | 1,315 | 1,355 | (0.00%)0 | 1,355 | 1,355 | ![]() |
|||
هر رینگت مالزی | 888 | 900 | (0.00%)0 | 900 | 900 | ![]() |
|||
هر یوان چین | 520 | 531 | (0.00%)0 | 531 | 531 | ![]() |
|||
هر بات تایلند | 97 | 109 | (0.00%)0 | 109 | 109 | ![]() |
|||
هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ![]() |
|||
هر ریال عربستان | 883 | 893 | (0.00%)0 | 893 | 893 | ![]() |
|||
هر دینار عراق | 2.4 | 2.64 | (0.00%)0 | 2.64 | 2.64 | ![]() |
|||
هر روبل روسیه | 50 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ![]() |
|||
هر منات آذربایجان | 3,030 | 3,250 | (0.00%)0 | 3,250 | 3,250 | ![]() |
|||
هر درام ارمنستان | 6.8 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | ![]() |
|||
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,535 | (0.00%)0 | 1,535 | 1,535 | ![]() |
|||
هر دینار کویت | 10,630 | 10,850 | (0.00%)0 | 10,850 | 10,850 | ![]() |
|||
هر دینار بحرین | 8,600 | 8,730 | (0.00%)0 | 8,730 | 8,730 | ![]() |
|||
هر ریال عمان | 8,400 | 8,580 | (0.00%)0 | 8,580 | 8,580 | ![]() |
|||
هر ریال قطر | 890 | 923 | (0.00%)0 | 923 | 923 | ![]() |
|||
هر لیر سوریه | 14 | 21 | (0.00%)0 | 21 | 21 | ![]() |
|||
هر دلار سنگاپور | 2,526 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ![]() |
|||
هر دلار نیوزلند | 2,520 | 2,580 | (0.00%)0 | 2,580 | 2,580 | ![]() |
|||
هر دلار هنگ کنگ | 420 | 439 | (0.00%)0 | 439 | 439 | ![]() |
|||
هر روپیه پاکستان | 30 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | ![]() |
|||
هر افغانی | 50 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ![]() |
|||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 27,993 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
1 یورو | 30,607 | (1.50%)451 | ![]() |
|||
1 پوند انگليس | 41,635 | (-0.15%)-64 | ![]() |
|||
1 دلار کانادا | 22,398 | (0.83%)184 | ![]() |
|||
1 فرانک سويس | 29,185 | (3.42%)965 | ![]() |
|||
1 کرون سوئد | 3,299 | (2.23%)72 | ![]() |
|||
1 کرون نروژ | 3,566 | (5.44%)184 | ![]() |
|||
1 کرون دانمارک | 4,102 | (1.41%)57 | ![]() |
|||
1 لير ترکيه | 10,951 | (0.66%)72 | ![]() |
|||
1 روپيه هند | 450 | (0.22%)1 | ![]() |
|||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,622 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 دينار کويت | 93,471 | (-0.08%)-71 | ![]() |
|||
يکصد روپيه پاکستان | 27,458 | (-0.19%)-52 | ![]() |
|||
یکصد ين ژاپن | 23,399 | (0.65%)152 | ![]() |
|||
1 دلار هنگ کنگ | 3,610 | (0.03%)1 | ![]() |
|||
1 ريال عمان | 72,710 | (0.00%)1 | ![]() |
|||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,371 | (2.55%)59 | ![]() |
|||
1 روبل روسيه | 486 | (3.18%)15 | ![]() |
|||
1 ريال قطر | 7,698 | (0.14%)11 | ![]() |
|||
يکصد دينار عراق | 2,405 | (-2.71%)-67 | ![]() |
|||
1 لير سوريه | 149 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 دلار استراليا | 22,068 | (1.95%)422 | ![]() |
|||
1 ريال سعودی | 7,464 | (0.01%)1 | ![]() |
|||
1 دينار بحرين | 74,253 | (-0.02%)-12 | ![]() |
|||
1 دلار سنگاپور | 20,488 | (1.10%)222 | ![]() |
|||
ده روپيه سريلانکا | 2,102 | (-2.82%)-61 | ![]() |
|||
يکصد روپيه نپال | 28,117 | (0.35%)99 | ![]() |
|||
يکصد درام ارمنستان | 5,860 | (0.36%)21 | ![]() |
|||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
يکصد بات تايلند | 86,039 | (0.64%)546 | ![]() |
|||
1 رينگيت مالزی | 7,658 | (0.54%)41 | ![]() |
|||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,400 | (1.33%)333 | ![]() |
|||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,055 | (-0.24%)-36 | ![]() |
|||
1 افغانی افغانستان | 486 | (0.41%)2 | ![]() |
|||
1 منات آذربايجان | 26,697 | (0.02%)5 | ![]() |
|||
هزار روبل بلاروس | 1,922 | (3.56%)66 | ![]() |
|||
1 سومونی تاجيکستان | 4,911 | (-0.41%)-20 | ![]() |
|||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,455 | (1.04%)46 | ![]() |
|||
|
آخرین به روز رسانی در تاریخ
چهارشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۴ ، ۱۵:۲۷:۱۶ - 32 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,193.92 | (-0.01%)0.1 | 1,189.32 | 1,195.42 | ![]() |
|||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,180,000 | (0.00%)0 | 4,180,000 | 4,180,000 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 18 عیار | 964,279 | (0.00%)0 | 964,279 | 964,279 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,285,372 | (0.00%)0 | 1,285,372 | 1,285,372 | ![]() |
|||
هر انس نقره دلار | 17.07 | (0.12%)0.02 | 16.98 | 17.09 | ![]() |
|||
هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%)0 | 22,170 | 22,170 | ![]() |
|||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,400,000 | (0.00%)0 | 9,400,000 | 9,400,000 | 9,210,950 | ![]() |
|||
طرح جدید | 9,400,000 | (0.00%)0 | 9,400,000 | 9,400,000 | 9,210,950 | ![]() |
|||
نیم سکه | 5,210,000 | (0.00%)0 | 5,210,000 | 5,210,000 | 4,605,455 | ![]() |
|||
ربع سکه | 2,780,000 | (0.00%)0 | 2,780,000 | 2,780,000 | 2,302,727 | ![]() |
|||
یک گرمی | 1,820,000 | (0.00%)0 | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,151,363 | ![]() |
|||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,225 | 3,275 | (0.00%)0 | 3,275 | 3,275 | ![]() |
|||
هر یورو | 3,550 | 3,620 | (0.00%)0 | 3,620 | 3,620 | ![]() |
|||
هر پوند انگلستان | 4,940 | 4,980 | (0.00%)0 | 4,980 | 4,980 | ![]() |
|||
هر دلار کانادا | 2,680 | 2,750 | (0.00%)0 | 2,750 | 2,750 | ![]() |
|||
هر دلار استرالیا | 2,550 | 2,625 | (0.00%)0 | 2,625 | 2,625 | ![]() |
|||
هر فرانک سوئیس | 3,300 | 3,360 | (0.00%)0 | 3,360 | 3,360 | ![]() |
|||
صد ین ژاپن | 2,735 | 2,790 | (0.00%)0 | 2,790 | 2,790 | ![]() |
|||
هر کرون سوئد | 390 | 400 | (0.00%)0 | 400 | 400 | ![]() |
|||
هر کرون دانمارک | 475 | 490 | (0.00%)0 | 490 | 490 | ![]() |
|||
هر کرون نروژ | 396 | 402 | (0.00%)0 | 402 | 402 | ![]() |
|||
هر درهم امارات | 900 | 913 | (0.00%)0 | 913 | 913 | ![]() |
|||
هر لیر ترکیه | 1,315 | 1,355 | (0.00%)0 | 1,355 | 1,355 | ![]() |
|||
هر رینگت مالزی | 888 | 900 | (0.00%)0 | 900 | 900 | ![]() |
|||
هر یوان چین | 520 | 531 | (0.00%)0 | 531 | 531 | ![]() |
|||
هر بات تایلند | 97 | 109 | (0.00%)0 | 109 | 109 | ![]() |
|||
هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ![]() |
|||
هر ریال عربستان | 883 | 893 | (0.00%)0 | 893 | 893 | ![]() |
|||
هر دینار عراق | 2.4 | 2.64 | (0.00%)0 | 2.64 | 2.64 | ![]() |
|||
هر روبل روسیه | 50 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ![]() |
|||
هر منات آذربایجان | 3,030 | 3,250 | (0.00%)0 | 3,250 | 3,250 | ![]() |
|||
هر درام ارمنستان | 6.8 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | ![]() |
|||
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,535 | (0.00%)0 | 1,535 | 1,535 | ![]() |
|||
هر دینار کویت | 10,630 | 10,850 | (0.00%)0 | 10,850 | 10,850 | ![]() |
|||
هر دینار بحرین | 8,600 | 8,730 | (0.00%)0 | 8,730 | 8,730 | ![]() |
|||
هر ریال عمان | 8,400 | 8,580 | (0.00%)0 | 8,580 | 8,580 | ![]() |
|||
هر ریال قطر | 890 | 923 | (0.00%)0 | 923 | 923 | ![]() |
|||
هر لیر سوریه | 14 | 21 | (0.00%)0 | 21 | 21 | ![]() |
|||
هر دلار سنگاپور | 2,526 | 2,600 | (0.00%)0 | 2,600 | 2,600 | ![]() |
|||
هر دلار نیوزلند | 2,520 | 2,580 | (0.00%)0 | 2,580 | 2,580 | ![]() |
|||
هر دلار هنگ کنگ | 420 | 439 | (0.00%)0 | 439 | 439 | ![]() |
|||
هر روپیه پاکستان | 30 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | ![]() |
|||
هر افغانی | 50 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ![]() |
|||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 27,993 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
1 یورو | 30,607 | (1.50%)451 | ![]() |
|||
1 پوند انگليس | 41,635 | (-0.15%)-64 | ![]() |
|||
1 دلار کانادا | 22,398 | (0.83%)184 | ![]() |
|||
1 فرانک سويس | 29,185 | (3.42%)965 | ![]() |
|||
1 کرون سوئد | 3,299 | (2.23%)72 | ![]() |
|||
1 کرون نروژ | 3,566 | (5.44%)184 | ![]() |
|||
1 کرون دانمارک | 4,102 | (1.41%)57 | ![]() |
|||
1 لير ترکيه | 10,951 | (0.66%)72 | ![]() |
|||
1 روپيه هند | 450 | (0.22%)1 | ![]() |
|||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,622 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 دينار کويت | 93,471 | (-0.08%)-71 | ![]() |
|||
يکصد روپيه پاکستان | 27,458 | (-0.19%)-52 | ![]() |
|||
یکصد ين ژاپن | 23,399 | (0.65%)152 | ![]() |
|||
1 دلار هنگ کنگ | 3,610 | (0.03%)1 | ![]() |
|||
1 ريال عمان | 72,710 | (0.00%)1 | ![]() |
|||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,371 | (2.55%)59 | ![]() |
|||
1 روبل روسيه | 486 | (3.18%)15 | ![]() |
|||
1 ريال قطر | 7,698 | (0.14%)11 | ![]() |
|||
يکصد دينار عراق | 2,405 | (-2.71%)-67 | ![]() |
|||
1 لير سوريه | 149 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 دلار استراليا | 22,068 | (1.95%)422 | ![]() |
|||
1 ريال سعودی | 7,464 | (0.01%)1 | ![]() |
|||
1 دينار بحرين | 74,253 | (-0.02%)-12 | ![]() |
|||
1 دلار سنگاپور | 20,488 | (1.10%)222 | ![]() |
|||
ده روپيه سريلانکا | 2,102 | (-2.82%)-61 | ![]() |
|||
يکصد روپيه نپال | 28,117 | (0.35%)99 | ![]() |
|||
يکصد درام ارمنستان | 5,860 | (0.36%)21 | ![]() |
|||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
يکصد بات تايلند | 86,039 | (0.64%)546 | ![]() |
|||
1 رينگيت مالزی | 7,658 | (0.54%)41 | ![]() |
|||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,400 | (1.33%)333 | ![]() |
|||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,055 | (-0.24%)-36 | ![]() |
|||
1 افغانی افغانستان | 486 | (0.41%)2 | ![]() |
|||
1 منات آذربايجان | 26,697 | (0.02%)5 | ![]() |
|||
هزار روبل بلاروس | 1,922 | (3.56%)66 | ![]() |
|||
1 سومونی تاجيکستان | 4,911 | (-0.41%)-20 | ![]() |
|||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,455 | (1.04%)46 | ![]() |
|||
|