آخرین به روز رسانی در تاریخ
دوشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ، ۱۳:۵۱:۱۶ - 33 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,221.52 | (1.53%)18.4 | 1,203.12 | 1,223.42 | ![]() |
|||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,250,000 | (-0.23%)-10,000 | 4,245,000 | 4,275,000 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 18 عیار | 981,139 | (-0.21%)-2,070 | 979,059 | 985,979 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,307,843 | (-0.21%)-2,770 | 1,305,073 | 1,314,303 | ![]() |
|||
هر انس نقره دلار | 17.28 | (2.49%)0.42 | 16.86 | 17.33 | ![]() |
|||
هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%)0 | 22,170 | 22,170 | ![]() |
|||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,560,000 | (-0.42%)-40,000 | 9,560,000 | 9,650,000 | 9,409,514 | ![]() |
|||
طرح جدید | 9,570,000 | (-0.52%)-50,000 | 9,560,000 | 9,650,000 | 9,409,514 | ![]() |
|||
نیم سکه | 5,110,000 | (0.20%)10,000 | 5,100,000 | 5,150,000 | 4,704,737 | ![]() |
|||
ربع سکه | 2,750,000 | (-0.36%)-10,000 | 2,750,000 | 2,760,000 | 2,352,368 | ![]() |
|||
یک گرمی | 1,810,000 | (0.00%)0 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,176,184 | ![]() |
|||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,259 | 3,270 | (-0.40%)-13 | 3,260 | 3,290 | ![]() |
|||
هر یورو | 3,576 | 3,593 | (-0.42%)-15 | 3,588 | 3,625 | ![]() |
|||
هر پوند انگلستان | 4,845 | 4,880 | (-0.47%)-23 | 4,880 | 4,910 | ![]() |
|||
هر دلار کانادا | 2,655 | 2,680 | (-0.37%)-10 | 2,675 | 2,691 | ![]() |
|||
هر دلار استرالیا | 2,470 | 2,520 | (-1.18%)-30 | 2,520 | 2,600 | ![]() |
|||
هر فرانک سوئیس | 3,370 | 3,410 | (-0.87%)-30 | 3,410 | 3,460 | ![]() |
|||
صد ین ژاپن | 2,700 | 2,745 | (-0.36%)-10 | 2,745 | 2,760 | ![]() |
|||
هر کرون سوئد | 370 | 380 | (-1.30%)-5 | 380 | 385 | ![]() |
|||
هر کرون دانمارک | 470 | 477 | (-1.04%)-5 | 477 | 485 | ![]() |
|||
هر کرون نروژ | 395 | 405 | (-1.70%)-7 | 405 | 415 | ![]() |
|||
هر درهم امارات | 888 | 897 | (0.00%)0 | 895 | 902 | ![]() |
|||
هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,275 | (-0.86%)-11 | 1,275 | 1,298 | ![]() |
|||
هر رینگت مالزی | 875 | 890 | (0.00%)0 | 890 | 900 | ![]() |
|||
هر یوان چین | 520 | 531 | (-0.75%)-4 | 531 | 535 | ![]() |
|||
هر بات تایلند | 97 | 106 | (0.95%)1 | 105 | 106 | ![]() |
|||
هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ![]() |
|||
هر ریال عربستان | 855 | 877 | (-0.34%)-3 | 877 | 883 | ![]() |
|||
هر دینار عراق | 2.44 | 2.59 | (0.00%)0 | 2.59 | 2.59 | ![]() |
|||
هر روبل روسیه | 50 | 57 | (-1.72%)-1 | 57 | 58 | ![]() |
|||
هر منات آذربایجان | 2,970 | 3,330 | (0.00%)0 | 3,330 | 3,340 | ![]() |
|||
هر درام ارمنستان | 6.9 | 7.7 | (-1.28%)0.1 | 7.6 | 7.8 | ![]() |
|||
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,495 | (1.01%)15 | 1,480 | 1,495 | ![]() |
|||
هر دینار کویت | 10,730 | 10,880 | (-0.64%)-70 | 10,880 | 10,950 | ![]() |
|||
هر دینار بحرین | 8,480 | 8,690 | (0.12%)10 | 8,680 | 8,690 | ![]() |
|||
هر ریال عمان | 8,350 | 8,480 | (-0.77%)-66 | 8,480 | 8,546 | ![]() |
|||
هر ریال قطر | 885 | 910 | (0.55%)5 | 905 | 910 | ![]() |
|||
هر لیر سوریه | 12 | 21 | (0.00%)0 | 21 | 21 | ![]() |
|||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,440 | (0.00%)0 | 2,440 | 2,440 | ![]() |
|||
هر دلار نیوزلند | 2,420 | 2,498 | (0.00%)0 | 2,498 | 2,498 | ![]() |
|||
هر دلار هنگ کنگ | 415 | 435 | (2.35%)10 | 425 | 435 | ![]() |
|||
هر روپیه پاکستان | 27 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | ![]() |
|||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ![]() |
|||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,083 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
1 یورو | 30,836 | (0.43%)133 | ![]() |
|||
1 دلار کانادا | 22,511 | (0.09%)20 | ![]() |
|||
1 پوند انگليس | 41,901 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
1 فرانک سويس | 29,475 | (0.10%)29 | ![]() |
|||
1 کرون سوئد | 3,287 | (0.09%)3 | ![]() |
|||
1 کرون نروژ | 3,542 | (0.63%)22 | ![]() |
|||
1 کرون دانمارک | 4,127 | (0.81%)33 | ![]() |
|||
1 روپيه هند | 454 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 لير ترکيه | 10,941 | (0.16%)17 | ![]() |
|||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,646 | (-0.01%)-1 | ![]() |
|||
1 دينار کويت | 93,463 | (-0.01%)-5 | ![]() |
|||
يکصد روپيه پاکستان | 27,577 | (0.04%)10 | ![]() |
|||
یکصد ين ژاپن | 23,584 | (0.49%)115 | ![]() |
|||
1 دلار هنگ کنگ | 3,623 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 ريال عمان | 72,942 | (0.00%)-3 | ![]() |
|||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,384 | (0.13%)3 | ![]() |
|||
1 روبل روسيه | 493 | (-0.40%)-2 | ![]() |
|||
1 ريال قطر | 7,716 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
يکصد دينار عراق | 2,453 | (1.11%)27 | ![]() |
|||
1 لير سوريه | 149 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 دلار استراليا | 21,397 | (-0.20%)-42 | ![]() |
|||
1 ريال سعودی | 7,487 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 دينار بحرين | 75,170 | (0.14%)107 | ![]() |
|||
1 دلار سنگاپور | 20,761 | (-0.17%)-35 | ![]() |
|||
ده روپيه سريلانکا | 2,147 | (1.13%)24 | ![]() |
|||
يکصد روپيه نپال | 28,047 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
يکصد درام ارمنستان | 5,937 | (-0.15%)-9 | ![]() |
|||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
يکصد بات تايلند | 86,823 | (0.20%)171 | ![]() |
|||
1 رينگيت مالزی | 7,737 | (-0.14%)-11 | ![]() |
|||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,860 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,107 | (-0.13%)-19 | ![]() |
|||
1 افغانی افغانستان | 486 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 منات آذربايجان | 26,842 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
هزار روبل بلاروس | 1,924 | (0.31%)6 | ![]() |
|||
1 سومونی تاجيکستان | 4,707 | (-0.23%)-11 | ![]() |
|||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,423 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
|
آخرین به روز رسانی در تاریخ
دوشنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ، ۱۳:۵۱:۱۶ - 33 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,221.52 | (1.53%)18.4 | 1,203.12 | 1,223.42 | ![]() |
|||
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,250,000 | (-0.23%)-10,000 | 4,245,000 | 4,275,000 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 18 عیار | 981,139 | (-0.21%)-2,070 | 979,059 | 985,979 | ![]() |
|||
هر گرم طلای 24 عیار | 1,307,843 | (-0.21%)-2,770 | 1,305,073 | 1,314,303 | ![]() |
|||
هر انس نقره دلار | 17.28 | (2.49%)0.42 | 16.86 | 17.33 | ![]() |
|||
هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%)0 | 22,170 | 22,170 | ![]() |
|||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,560,000 | (-0.42%)-40,000 | 9,560,000 | 9,650,000 | 9,409,514 | ![]() |
|||
طرح جدید | 9,570,000 | (-0.52%)-50,000 | 9,560,000 | 9,650,000 | 9,409,514 | ![]() |
|||
نیم سکه | 5,110,000 | (0.20%)10,000 | 5,100,000 | 5,150,000 | 4,704,737 | ![]() |
|||
ربع سکه | 2,750,000 | (-0.36%)-10,000 | 2,750,000 | 2,760,000 | 2,352,368 | ![]() |
|||
یک گرمی | 1,810,000 | (0.00%)0 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,176,184 | ![]() |
|||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,259 | 3,270 | (-0.40%)-13 | 3,260 | 3,290 | ![]() |
|||
هر یورو | 3,576 | 3,593 | (-0.42%)-15 | 3,588 | 3,625 | ![]() |
|||
هر پوند انگلستان | 4,845 | 4,880 | (-0.47%)-23 | 4,880 | 4,910 | ![]() |
|||
هر دلار کانادا | 2,655 | 2,680 | (-0.37%)-10 | 2,675 | 2,691 | ![]() |
|||
هر دلار استرالیا | 2,470 | 2,520 | (-1.18%)-30 | 2,520 | 2,600 | ![]() |
|||
هر فرانک سوئیس | 3,370 | 3,410 | (-0.87%)-30 | 3,410 | 3,460 | ![]() |
|||
صد ین ژاپن | 2,700 | 2,745 | (-0.36%)-10 | 2,745 | 2,760 | ![]() |
|||
هر کرون سوئد | 370 | 380 | (-1.30%)-5 | 380 | 385 | ![]() |
|||
هر کرون دانمارک | 470 | 477 | (-1.04%)-5 | 477 | 485 | ![]() |
|||
هر کرون نروژ | 395 | 405 | (-1.70%)-7 | 405 | 415 | ![]() |
|||
هر درهم امارات | 888 | 897 | (0.00%)0 | 895 | 902 | ![]() |
|||
هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,275 | (-0.86%)-11 | 1,275 | 1,298 | ![]() |
|||
هر رینگت مالزی | 875 | 890 | (0.00%)0 | 890 | 900 | ![]() |
|||
هر یوان چین | 520 | 531 | (-0.75%)-4 | 531 | 535 | ![]() |
|||
هر بات تایلند | 97 | 106 | (0.95%)1 | 105 | 106 | ![]() |
|||
هر روپیه هند | 52 | 55 | (0.00%)0 | 55 | 55 | ![]() |
|||
هر ریال عربستان | 855 | 877 | (-0.34%)-3 | 877 | 883 | ![]() |
|||
هر دینار عراق | 2.44 | 2.59 | (0.00%)0 | 2.59 | 2.59 | ![]() |
|||
هر روبل روسیه | 50 | 57 | (-1.72%)-1 | 57 | 58 | ![]() |
|||
هر منات آذربایجان | 2,970 | 3,330 | (0.00%)0 | 3,330 | 3,340 | ![]() |
|||
هر درام ارمنستان | 6.9 | 7.7 | (-1.28%)0.1 | 7.6 | 7.8 | ![]() |
|||
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,495 | (1.01%)15 | 1,480 | 1,495 | ![]() |
|||
هر دینار کویت | 10,730 | 10,880 | (-0.64%)-70 | 10,880 | 10,950 | ![]() |
|||
هر دینار بحرین | 8,480 | 8,690 | (0.12%)10 | 8,680 | 8,690 | ![]() |
|||
هر ریال عمان | 8,350 | 8,480 | (-0.77%)-66 | 8,480 | 8,546 | ![]() |
|||
هر ریال قطر | 885 | 910 | (0.55%)5 | 905 | 910 | ![]() |
|||
هر لیر سوریه | 12 | 21 | (0.00%)0 | 21 | 21 | ![]() |
|||
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,440 | (0.00%)0 | 2,440 | 2,440 | ![]() |
|||
هر دلار نیوزلند | 2,420 | 2,498 | (0.00%)0 | 2,498 | 2,498 | ![]() |
|||
هر دلار هنگ کنگ | 415 | 435 | (2.35%)10 | 425 | 435 | ![]() |
|||
هر روپیه پاکستان | 27 | 35 | (0.00%)0 | 35 | 35 | ![]() |
|||
هر افغانی | 52 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 | ![]() |
|||
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 دلار آمريکا | 28,083 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
1 یورو | 30,836 | (0.43%)133 | ![]() |
|||
1 دلار کانادا | 22,511 | (0.09%)20 | ![]() |
|||
1 پوند انگليس | 41,901 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
1 فرانک سويس | 29,475 | (0.10%)29 | ![]() |
|||
1 کرون سوئد | 3,287 | (0.09%)3 | ![]() |
|||
1 کرون نروژ | 3,542 | (0.63%)22 | ![]() |
|||
1 کرون دانمارک | 4,127 | (0.81%)33 | ![]() |
|||
1 روپيه هند | 454 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 لير ترکيه | 10,941 | (0.16%)17 | ![]() |
|||
1 درهم امارات متحده عربی | 7,646 | (-0.01%)-1 | ![]() |
|||
1 دينار کويت | 93,463 | (-0.01%)-5 | ![]() |
|||
يکصد روپيه پاکستان | 27,577 | (0.04%)10 | ![]() |
|||
یکصد ين ژاپن | 23,584 | (0.49%)115 | ![]() |
|||
1 دلار هنگ کنگ | 3,623 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 ريال عمان | 72,942 | (0.00%)-3 | ![]() |
|||
1 راند آفريقای جنوبی | 2,384 | (0.13%)3 | ![]() |
|||
1 روبل روسيه | 493 | (-0.40%)-2 | ![]() |
|||
1 ريال قطر | 7,716 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
يکصد دينار عراق | 2,453 | (1.11%)27 | ![]() |
|||
1 لير سوريه | 149 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 دلار استراليا | 21,397 | (-0.20%)-42 | ![]() |
|||
1 ريال سعودی | 7,487 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 دينار بحرين | 75,170 | (0.14%)107 | ![]() |
|||
1 دلار سنگاپور | 20,761 | (-0.17%)-35 | ![]() |
|||
ده روپيه سريلانکا | 2,147 | (1.13%)24 | ![]() |
|||
يکصد روپيه نپال | 28,047 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
يکصد درام ارمنستان | 5,937 | (-0.15%)-9 | ![]() |
|||
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
يکصد بات تايلند | 86,823 | (0.20%)171 | ![]() |
|||
1 رينگيت مالزی | 7,737 | (-0.14%)-11 | ![]() |
|||
يک هزار وون کره جنوبی | 25,860 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
يکصد تنگه قزاقستان | 15,107 | (-0.13%)-19 | ![]() |
|||
1 افغانی افغانستان | 486 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
1 منات آذربايجان | 26,842 | (0.00%)-1 | ![]() |
|||
هزار روبل بلاروس | 1,924 | (0.31%)6 | ![]() |
|||
1 سومونی تاجيکستان | 4,707 | (-0.23%)-11 | ![]() |
|||
1 بوليوار ونزوئلا | 4,423 | (0.00%)0 | ![]() |
|||
|